
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 17:07 | 17:33 | 26 分鐘 |
2 | 16:37 | 16:55 | 18 分鐘 | |
3 | 16:14 | 16:29 | 15 分鐘 | |
4 | 15:06 | 15:42 | 36 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
6 | 2021-03-07 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
7 | 21:10 | 22:37 | 87 分鐘 | |
8 | 02:08 | 02:27 | 18 分鐘 | |
9 | 2021-03-06 | 14:11 | 16:42 | 150 分鐘 |
10 | 01:45 | 02:23 | 37 分鐘 | |
11 | 2021-03-05 | 16:30 | 18:10 | 100 分鐘 |
12 | 01:01 | 02:41 | 101 分鐘 | |
13 | 2021-03-04 | 02:08 | 02:51 | 43 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
15 | 2021-03-03 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
16 | 19:38 | 20:02 | 24 分鐘 | |
17 | 13:50 | 15:37 | 107 分鐘 | |
18 | 01:49 | 02:16 | 27 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
20 | 2021-03-02 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
21 | 02:27 | 02:58 | 31 分鐘 | |
22 | 2021-03-01 | 20:58 | 23:52 | 174 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em86t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
