
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 13:47 | 15:32 | 105 分鐘 |
2 | 2021-03-06 | 13:57 | 17:21 | 204 分鐘 |
3 | 2021-03-04 | 18:36 | 19:31 | 55 分鐘 |
4 | 15:14 | 17:04 | 110 分鐘 | |
5 | 15:04 | 15:12 | 7 分鐘 | |
6 | 03:15 | 03:29 | 14 分鐘 | |
7 | 2021-03-03 | 19:19 | 22:14 | 174 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
9 | 2021-03-02 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
10 | 06:01 | 09:24 | 202 分鐘 | |
11 | 04:45 | 05:57 | 71 分鐘 | |
12 | 04:39 | 04:40 | 1 分鐘 | |
13 | 2021-03-01 | 14:13 | 18:48 | 274 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em86t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
