
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 15:37 | 16:57 | 80 分鐘 |
2 | 13:38 | 15:35 | 117 分鐘 | |
3 | 11:01 | 12:19 | 78 分鐘 | |
4 | 2022-05-19 | 21:09 | 21:22 | 13 分鐘 |
5 | 15:54 | 17:09 | 75 分鐘 | |
6 | 14:01 | 15:52 | 111 分鐘 | |
7 | 2022-05-17 | 20:29 | 23:01 | 153 分鐘 |
8 | 09:51 | 17:22 | 451 分鐘 | |
9 | 2022-05-16 | 20:59 | 23:07 | 128 分鐘 |
10 | 2022-05-14 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
11 | 2022-05-13 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
12 | 20:01 | 22:31 | 150 分鐘 | |
13 | 2022-05-12 | 20:43 | 23:19 | 155 分鐘 |
14 | 14:01 | 16:44 | 163 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
16 | 2022-05-11 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
17 | 13:50 | 17:02 | 192 分鐘 | |
18 | 2022-05-10 | 13:52 | 17:17 | 205 分鐘 |
19 | 2022-05-09 | 22:42 | 22:42 | 0 分鐘 |
20 | 22:05 | 22:23 | 18 分鐘 | |
21 | 20:00 | 21:54 | 114 分鐘 | |
22 | 2022-05-08 | 03:14 | 03:15 | 1 分鐘 |
23 | 03:11 | 03:11 | 0 分鐘 | |
24 | 01:01 | 03:09 | 128 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
26 | 2022-05-07 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
27 | 14:59 | 18:32 | 212 分鐘 | |
28 | 09:36 | 11:43 | 127 分鐘 | |
29 | 2022-05-05 | 13:31 | 17:02 | 211 分鐘 |
30 | 2022-05-04 | 20:31 | 23:31 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em86t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
