
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 00:40 | 06:02 | 322 分鐘 |
2 | 2021-04-14 | 01:40 | 08:49 | 428 分鐘 |
3 | 01:29 | 01:34 | 5 分鐘 | |
4 | 2021-04-11 | 01:56 | 03:16 | 80 分鐘 |
5 | 00:02 | 01:52 | 110 分鐘 | |
6 | 2021-04-10 | 00:05 | 04:28 | 262 分鐘 |
7 | 2021-04-09 | 04:45 | 07:47 | 182 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
9 | 2021-04-08 | 00:00 | 07:53 | 473 分鐘 |
10 | 2021-04-07 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
11 | 03:38 | 06:40 | 182 分鐘 | |
12 | 00:02 | 03:27 | 205 分鐘 | |
13 | 2021-04-06 | 20:37 | 23:54 | 197 分鐘 |
14 | 02:32 | 06:16 | 223 分鐘 | |
15 | 00:04 | 02:06 | 122 分鐘 | |
16 | 2021-04-05 | 12:35 | 14:33 | 118 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
18 | 2021-04-04 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
19 | 15:03 | 16:43 | 100 分鐘 | |
20 | 09:21 | 13:14 | 233 分鐘 | |
21 | 2021-04-03 | 09:03 | 15:02 | 359 分鐘 |
22 | 2021-04-02 | 18:37 | 22:56 | 258 分鐘 |
23 | 14:16 | 18:01 | 226 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 em86t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
